Description
| PRINT MODE | KONICA 1024i-13PL | KONICA 1024A-6PL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Productivity | 2 ROWS | 3 ROWS | 2 ROWS | 3 ROWS | 4 ROWS |
| Duplex Printing | 44 m²/h | 66 m²/h | 37 m²/h | 56 m²/h | 72 m²/h |
| Single Spray Interior Light | 58 m²/h | 87 m²/h | 48 m²/h | 72 m²/h | 96 m²/h |
| Single Spray Exterior Light | 88 m²/h | 132 m²/h | 74 m²/h | 111 m²/h | 148 m²/h |
| Single Spray Interior Light Quality | 44 m²/h | 66 m²/h | 36 m²/h | 56 m²/h | 72 m²/h |
| Max Printing Size | ( Width ) 5,200 mm | ||||
| Machine Dimension / Weight | L7,800×W1,500×H2,150 mm / Net Weight 4,300 KG | ||||
| Package Dimension / Weight | L8,300×W2,250×H2,550 mm / Gross Weight 4,600 KG | ||||




