Description
| PRINTHEAD | RICOH GEN6-5PL | KONICA 1024A-6PL | KONICA 9888H-5PL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Productivity | 1 Row | 2 Rows | 3 Rows | 1 Row | 2 Rows | 1 Row | 2 Rows |
| High Speed ( 4 Pass ) | 10 m²/h | 19 m²/h | 27 m²/h | 31 m²/h | 58 m²/h | 27 m²/h | 51 m²/h |
| Standard ( 6 Pass ) | 7 m²/h | 13 m²/h | 19 m²/h | 20 m²/h | 39 m²/h | 18 m²/h | 34 m²/h |
| High-Quality ( 8 Pass ) | 5 m²/h | 9 m²/h | 10 m²/h | 15 m²/h | 29 m²/h | 13 m²/h | 25 m²/h |
| Max Printing Size | ( Width ) 1,900 mm | ||||||
| Machine Dimension / Weight | L3,628 × W1,036 × H1,610 mm / Net Weight 790 KG | ||||||
| Package Dimension / Weight | L3,770 × W1,140 × H1,680 mm / Gross Weight 890 KG | ||||||







