Description
| PRINTHEAD | RICOH GEN6-5PL | KONICA 1024A-6PL | KONICA 9888H-5PL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Productivity | 1 Row | 2 Rows | 3 Rows | 1 Row | 2 Rows | 3 Rows | 1 Row | 2 Rows | 3 Rows |
| High Speed ( 4 Pass ) | 11 m²/h | 21 m²/h | 29 m²/h | 32 m²/h | 60 m²/h | 85 m²/h | 28 m²/h | 53 m²/h | 75 m²/h |
| Standard ( 6 Pass ) | 7 m²/h | 14 m²/h | 19 m²/h | 21 m²/h | 39 m²/h | 56 m²/h | 19 m²/h | 35 m²/h | 50 m²/h |
| High-Quality ( 8 Pass ) | 5 m²/h | 10 m²/h | 14 m²/h | 16 m²/h | 30 m²/h | 42 m²/h | 14 m²/h | 26 m²/h | 37 m²/h |
| Max Printing Size | ( Width ) 2,100 mm | ||||||||
| Machine Dimension / Weight | L3,828×W1,036×H1,610 mm/ Net Weight 840 KG | ||||||||
| Package Dimension / Weight | L3,970×W1,140×H1,680 mm/ Gross Weight 940 KG | ||||||||




